Цены на 1С
2900001931908 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт. Электронная поставка | 38200 |
2900003654829 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф. Электронная поставка | 88500 |
2900001931915 | 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 11600 |
2900001931922 | 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 51300 |
2900001931984 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 15300 |
2900001931991 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 67600 |
Листовка Управление Автотранспортом
(1.01 МБ)
Обзорная презентация Водитель УАТ
(1.1 МБ)